USER LOGIN
Pasaran | Buka | Tutup |
---|---|---|
F6D | menit 15 | menit 00 |
MGM | menit 30 | menit 20 |
IBZ | Menit 40 | Menit 39 |
IDM | 00:20wib | 00:10wib |
DT | 00:30wib | 00:15wib |
ILM | 00:45wib | 00:30wib |
B1 | 01:00wib | 00:45wib |
ML | 01:15wib | 01:00wib |
CRD | 02:00wib | 01:45wib |
NL | 02:30wib | 02:15wib |
OG1 | 03:00wib | 02:45wib |
IR9 | 03:20wib | 03:00wib |
BRS | 03:45wib | 03:30wib |
BF4 | 04:00wib | 03:45wib |
RL | 05:30wib | 05:15wib |
OG4 | 06:00wib | 05:45wib |
TE | 06:00wib | 05:45wib |
WGE | 07:00wib | 06:45wib |
KL | 07:15wib | 06:45wib |
B7 | 07:30wib | 07:15wib |
MNM | 09:00wib | 08:45wib |
OR7 | 09:00wib | 08:45wib |
LCKM | 09:00wib | 08:45wib |
INE | 09:30wib | 09:15wib |
NYE | 09:30wib | 09:15wib |
NJE | 10:00wib | 09:45wib |
AL | 10:00wib | 09:45wib |
B10 | 10:00wib | 09:45wib |
KY | 10:00wib | 09:45wib |
TN | 10:10wib | 09:55wib |
CLE | 10:30wib | 10:15wib |
MCB | 11:55wib | 11:15wib |
SP | 12:00wib | 11:45wib |
O10 | 12:00wib | 11:45wib |
BE | 13:15wib | 13:00wib |
BF1 | 13:00wib | 12:45wib |
LCKD | 13:00wib | 12:45wib |
TL | 13:45wib | 13:15wib |
SD | 13:55wib | 13:30wib |
CNP | 15:30wib | 15:00wib |
TP | 15:30wib | 15:15wib |
B4 | 16:00wib | 15:45wib |
SG6D | 17:40wib | 17:15wib |
SG | 17:40wib | 17:30wib |
MNN | 18:15wib | 18:00wib |
MG | 18:45wib | 18:00wib |
KA | 19:00wib | 18:45wib |
LCKN | 19:00wib | 18:45wib |
BF7 | 19:30wib | 19:15wib |
PC | 20:20wib | 20:00wib |
TWL | 20:45wib | 20:15wib |
VP | 21:00wib | 20:45wib |
F10 | 22:00wib | 21:45wib |
TM | 22:00wib | 21:45wib |
CL | 22:50wib | 22:20wib |
HK | 23:00wib | 22:45wib |
LCKT | 23:00wib | 22:45wib |
DLL | 23:55wib | 23:40wib |
KELUARAN PASARAN CAROLINA DAY , Nomor = SG6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
3D | 3 | 1 | 9 | |||||
2D | 1 | 9 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
Colok Jitu | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 53=19 | 31=95 | 19=53 | 95=31 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |